| 名称 | 截止日期 | 佣金 | 适用商品 | 详细说明 |
| 图书、音像、软件类产品提成销售额的4% | 2010.12.31 | 4% | 全部 | 图书、音像、软件类产品指卓越亚马逊图书音像软件类别中图书、影视、音乐、软件、教育音像、游戏/娱乐频道所推广并销售的所有产品提成销售额的4% |
| 数码影音、大家电、摄影/摄像1% | 2010.12.31 | 1% | 数码影音、大家电、摄影/摄像1% | |
| 汽车用品、电脑产品、手机/通讯、厨具、小家电、家居装修 | 2010.12.31 | 2% | 汽车用品、电脑产品、手机/通讯、厨具、小家电、家居装修 | |
| 食品按实际销售额的7% | 2010.12.31 | 7% | 食品按实际销售额的7% | |
| 个人护理、化妆、服饰箱包等 | 2010.12.31 | 7% | 个人护理、化妆、运动健康、玩具、服饰箱包、钟表首饰、钟表首饰、鞋靴 | |
| 家居类商品按实际销售额的3% | 2010.12.31 | 3% | 家居类商品按实际销售额的3% |
商城打分
5.0
(1)次评价
5.0
- 非常不满意
- 不满意
- 一般
- 满意
- 非常满意
| iyigong@gmail.com | 2012-04-26 17:28:24 |
|
|
评分等级:
|
|
|
小提示:点击星星就能打分了 |
|
| *商城打分: |
|
把您在【卓越亚马逊】的购物经历写下来,请具体指出【卓越亚马逊】做的好或不好之处,您真实的体会将给大家带来十分有价值的参考。 |
















